FC Respublika - ФК Сокіл(Чоповичі), 5 тур Чемпіонат Києва 8х8 |Diamond League 8x8 2024/25, Фото, Diamond football League. Офіційний сайт








































# | Команда | I | О | |
1 | Нова Пошта | 11 | 26 | |
2 | Микільська Слобідка | 10 | 22 | |
3 | Благодать | 10 | 21 | |
4 | ГРИФОН | 9 | 19 | |
5 | Freedom | 11 | 12 | |
6 | AXXONSOFT | 10 | 10 | |
7 | Агромат-2 | 11 | 6 | |
8 | STARS-Козаки United | 12 | 5 |
9 березня, неділя | |||
10:50 | Микільська Слобідка | 14 : 2 | STARS-Козаки United |
16:15 | ГРИФОН | 2 : 1 | Благодать |
18:05 | AXXONSOFT | 2 : 4 | Нова Пошта |
19:00 | Freedom | 3 : 1 | Агромат-2 |
2 березня, неділя | |||
15:50 | ГРИФОН | 4 : 3 | AXXONSOFT |
16:40 | Агромат-2 | 1 : 5 | Микільська Слобідка |
18:20 | Нова Пошта | 1 : 1 | Freedom |
1 березня, субота | |||
15:30 | Благодать | 8 : 3 | STARS-Козаки United |
23 лютого, неділя | |||
12:30 | STARS-Козаки United | 2 : 6 | Агромат-2 |
18:10 | Микільська Слобідка | 3 : 2 | Нова Пошта |
15 березня, субота | |||
0:00 | Freedom | - : - | ГРИФОН |
16 березня, неділя | |||
0:00 | Благодать | - : - | Микільська Слобідка |
0:00 | Агромат-2 | - : - | AXXONSOFT |
0:00 | Нова Пошта | - : - | ГРИФОН |
22 березня, субота | |||
0:00 | ГРИФОН | - : - | Микільська Слобідка |
0:00 | AXXONSOFT | - : - | Благодать |
23 березня, неділя | |||
0:00 | ГРИФОН | - : - | Агромат-2 |
0:00 | AXXONSOFT | - : - | STARS-Козаки United |
0:00 | Freedom | - : - | Микільська Слобідка |
0:00 | Нова Пошта | - : - | Благодать |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Митник | 17 | 8 |
Микільська Слобідка | |||
![]() |
Андрій Назаров | 11 | 10 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Петро Подріз | 10 | 8 |
STARS-Козаки United | |||
![]() |
Андрій Марʼєвич | 9 | 10 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Андрій Пашко | 8 | 10 |
Нова Пошта |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрій Потапов | 7 | 9 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Андрій Марʼєвич | 7 | 10 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Станіслав Статьєв | 5 | 9 |
AXXONSOFT | |||
![]() |
Сергій Степаненко | 5 | 9 |
Благодать | |||
![]() |
Дмитро Нечипуренко | 4 | 6 |
Микільська Слобідка |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Сюзев | 2 | 1 |
STARS-Козаки United | |||
![]() |
Дмитро Цимбаревич | 1 | 1 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Ігор Казанцев | 1 | 1 |
Freedom | |||
![]() |
Олег Чередник | 0 | 1 |
Микільська Слобідка | |||
![]() |
Владислав Василенко | 2 | 0 |
Агромат-2 |