Зима 2024/25 | Даймонд Ліга Зимовий чемпіонат з футзалу 5x5
- 03 листопада 2024 - 30 березня 2025
- 24 команд
- Прийом заявок
- Про турнір
- Календар
- Таблиці та сітки
- Статистика
- Збірна туру
- Дискваліфікації
- Команди
- Новини
- Фото
- Відео
- Документи
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Lider | 6 | 16 | |
2 | ФК ПОБРАТИМИ | 5 | 15 | |
3 | OLD Boys Nules | 6 | 10 | |
4 | FC PEREKLADINA | 5 | 6 | |
5 | ФК МЕД | 5 | 4 | |
6 | Вікторія | 1 | 3 | |
7 | Alser | 6 | 3 | |
8 | CI Team | 6 | 1 | |
9 | Фенікс | 0 | 0 |
Результати
21 грудня, субота | |||
17:30 | OLD Boys Nules | 10 : 4 | Alser |
18:20 | CI Team | 2 : 2 | Lider |
19:10 | FC PEREKLADINA | 7 : 6 | ФК МЕД |
14 грудня, субота | |||
18:00 | CI Team | 4 : 5 | Alser |
18:50 | Lider | 10 : 0 | ФК МЕД |
19:40 | ФК ПОБРАТИМИ | 8 : 3 | FC PEREKLADINA |
20:30 | OLD Boys Nules | 5 : 6 | ФК ПОБРАТИМИ |
7 грудня, субота | |||
18:50 | ФК МЕД | 7 : 3 | CI Team |
19:40 | OLD Boys Nules | 4 : 5 | Lider |
20:30 | Alser | 5 : 9 | FC PEREKLADINA |
Календар
28 грудня, субота | |||
17:20 | ФК МЕД | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
18:10 | CI Team | - : - | FC PEREKLADINA |
4 січня 2025, субота | |||
0:00 | Lider | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | CI Team | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | ФК ПОБРАТИМИ | - : - | Alser |
0:00 | ФК МЕД | - : - | Alser |
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | OLD Boys Nules |
11 січня 2025, субота | |||
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | ФК МЕД |
0:00 | Lider | - : - | FC PEREKLADINA |
18 січня 2025, субота | |||
0:00 | Alser | - : - | OLD Boys Nules |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Басалкевич | 14 | 6 | |
Lider | |||
Вадим Миленко | 8 | 6 | |
OLD Boys Nules | |||
Богдан Горбулінський | 7 | 4 | |
FC PEREKLADINA | |||
Павло Поліновський | 7 | 5 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
ДМИТРО ВОЗНИЙ | 6 | 4 | |
ФК МЕД |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Євген Захарченко | 1 | 4 | |
ФК МЕД | |||
Євген Тихонов | 1 | 5 | |
ФК МЕД | |||
Даниїл Савійсько | 1 | 5 | |
ФК МЕД | |||
Ігор Андріюк | 1 | 6 | |
CI Team |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Шаповаленко | 1 | 1 | |
ФК МЕД | |||
Антон Синченко | 0 | 1 | |
Alser | |||
Станіслав Костюк | 0 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
Даниїл Савійсько | 2 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Олександр Бабич | 1 | 0 | |
Вікторія |