Зима 2024/25 | Даймонд Ліга Зимовий чемпіонат з футзалу 5x5
- 03 листопада 2024 - 30 березня 2025
- 24 команд
- Прийом заявок
- Про турнір
- Календар
- Таблиці та сітки
- Статистика
- Збірна туру
- Дискваліфікації
- Команди
- Новини
- Фото
- Відео
- Документи
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | ФК ПОБРАТИМИ | 7 | 21 | |
2 | Lider | 7 | 16 | |
3 | OLD Boys Nules | 7 | 13 | |
4 | FC PEREKLADINA | 7 | 9 | |
5 | ФК МЕД | 7 | 5 | |
6 | Alser | 6 | 4 | |
7 | Фк Молодёжка | 1 | 3 | |
8 | CI Team | 8 | 1 |
Результати
11 січня, субота | |||
17:30 | Фк Молодёжка | 4 : 1 | CI Team |
18:20 | ФК МЕД | 2 : 2 | Alser |
19:10 | FC PEREKLADINA | 3 : 10 | OLD Boys Nules |
20:00 | Lider | 3 : 5 | ФК ПОБРАТИМИ |
28 грудня 2024, субота | |||
17:20 | ФК МЕД | 4 : 6 | ФК ПОБРАТИМИ |
18:10 | CI Team | 3 : 8 | FC PEREKLADINA |
21 грудня 2024, субота | |||
17:30 | OLD Boys Nules | 10 : 4 | Alser |
18:20 | CI Team | 2 : 2 | Lider |
19:10 | FC PEREKLADINA | 7 : 6 | ФК МЕД |
14 грудня 2024, субота | |||
20:30 | OLD Boys Nules | 5 : 6 | ФК ПОБРАТИМИ |
Календар
18 січня, субота | |||
0:00 | Lider | - : - | FC PEREKLADINA |
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | ФК МЕД |
0:00 | CI Team | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | Alser | - : - | OLD Boys Nules |
0:00 | ФК МЕД | - : - | Lider |
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | CI Team |
0:00 | ФК ПОБРАТИМИ | - : - | Alser |
25 січня, субота | |||
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | CI Team | - : - | ФК МЕД |
0:00 | Lider | - : - | Alser |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Басалкевич | 15 | 7 | |
Lider | |||
Богдан Горбулінський | 10 | 6 | |
FC PEREKLADINA | |||
Вадим Миленко | 10 | 7 | |
OLD Boys Nules | |||
Павло Поліновський | 8 | 7 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Владислав Мелешко | 7 | 6 | |
OLD Boys Nules |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Андрій Барсук | 3 | 7 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Євген Тихонов | 2 | 6 | |
ФК МЕД | |||
Владислав Корабельский | 1 | 1 | |
Фк Молодёжка | |||
Руслан Зубленко | 1 | 2 | |
ФК МЕД | |||
Андрій Сорока | 1 | 5 | |
Lider |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Шаповаленко | 1 | 1 | |
ФК МЕД | |||
Станіслав Костюк | 0 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
Даниїл Савійсько | 2 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Тарас Данильчук | 2 | 0 | |
CI Team | |||
Мирослав Кривошей | 1 | 0 | |
Фк Молодёжка |