Чемпіонат Києва 8х8 |Diamond League 8x8 2024/25
- 01 вересня 2024 - 04 травня 2025
- 16 команд
- Прийом заявок
- Про турнір
- Календар
- Таблиці та сітки
- Статистика
- Збірна туру
- Дискваліфікації
- Команди
- Новини
- Фото
- Відео
- Документи
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Lider | 5 | 15 | |
2 | ФК ПОБРАТИМИ | 5 | 15 | |
3 | OLD Boys Nules | 5 | 7 | |
4 | ФК МЕД | 4 | 4 | |
5 | Вікторія | 1 | 3 | |
6 | FC PEREKLADINA | 4 | 3 | |
7 | Alser | 5 | 3 | |
8 | Фенікс | 0 | 0 | |
9 | CI Team | 5 | 0 |
Результати
14 грудня, субота | |||
18:00 | CI Team | 4 : 5 | Alser |
18:50 | Lider | 10 : 0 | ФК МЕД |
19:40 | ФК ПОБРАТИМИ | 8 : 3 | FC PEREKLADINA |
20:30 | OLD Boys Nules | 5 : 6 | ФК ПОБРАТИМИ |
7 грудня, субота | |||
18:00 | ФК ПОБРАТИМИ | 7 : 4 | ФК МЕД |
18:50 | ФК МЕД | 7 : 3 | CI Team |
19:40 | OLD Boys Nules | 4 : 5 | Lider |
20:30 | Alser | 5 : 9 | FC PEREKLADINA |
30 листопада, субота | |||
18:50 | CI Team | 2 : 4 | OLD Boys Nules |
19:40 | Alser | 1 : 6 | Lider |
Календар
22 листопада, пʼятниця | |||
0:00 | Alser | - : - | Фенікс |
21 грудня, субота | |||
17:30 | OLD Boys Nules | - : - | Alser |
18:20 | CI Team | - : - | Lider |
19:10 | FC PEREKLADINA | - : - | ФК МЕД |
28 грудня, субота | |||
0:00 | CI Team | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | OLD Boys Nules |
0:00 | ФК МЕД | - : - | Alser |
0:00 | Lider | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
29 грудня, неділя | |||
0:00 | Фенікс | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | Фенікс | - : - | OLD Boys Nules |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Басалкевич | 14 | 5 | |
Lider | |||
Павло Поліновський | 7 | 5 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Сергій Пугач | 6 | 5 | |
Lider | |||
Андрій Барсук | 6 | 5 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Богдан Горбулінський | 5 | 3 | |
FC PEREKLADINA |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Шаповаленко | 1 | 1 | |
ФК МЕД | |||
Антон Синченко | 0 | 1 | |
Alser | |||
Станіслав Костюк | 0 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
Даниїл Савійсько | 2 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Олександр Бабич | 1 | 0 | |
Вікторія |