Чемпіонат Києва 8х8 |Diamond League 8x8 2024/25
- 01 вересня 2024 - 04 травня 2025
- 16 команд
- Прийом заявок
- Про турнір
- Календар
- Таблиці та сітки
- Статистика
- Збірна туру
- Дискваліфікації
- Команди
- Новини
- Фото
- Відео
- Документи
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | ФК Танчик(Рівне) | 3 | 9 | |
2 | КФКГ-ФК ІНВАСПОРТ | 3 | 6 | |
3 | Montenegro | 3 | 3 | |
4 | STARS | 3 | 0 |
Результати
25 січня, субота | |||
11:00 | STARS | 3 : 6 | КФКГ-ФК ІНВАСПОРТ |
12:00 | ФК Танчик(Рівне) | 10 : 1 | Montenegro |
24 січня, пʼятниця | |||
15:00 | КФКГ-ФК ІНВАСПОРТ | 1 : 3 | ФК Танчик(Рівне) |
16:00 | Montenegro | 3 : 1 | STARS |
19:00 | ФК Танчик(Рівне) | 4 : 1 | STARS |
20:00 | КФКГ-ФК ІНВАСПОРТ | 5 : 0 | Montenegro |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Луцюк | 6 | 3 | |
ФК Танчик(Рівне) | |||
Ренат Безпалюк | 4 | 3 | |
КФКГ-ФК ІНВАСПОРТ | |||
Олександр Любар | 3 | 3 | |
ФК Танчик(Рівне) | |||
Вадим Жак | 3 | 3 | |
ФК Танчик(Рівне) | |||
Віталій Харченко | 2 | 1 | |
STARS |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Юрій Голуб | 1 | 1 | |
Montenegro | |||
Андрій Шостак | 1 | 1 | |
Montenegro | |||
Віктор Концевий | 2 | 0 | |
Montenegro | |||
Віталій Харченко | 1 | 0 | |
STARS | |||
Виктор Устименко | 1 | 0 | |
STARS |