Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Вікторія | 0 | 0 | |
2 | Lider | 1 | 3 | |
3 | ФК ПОБРАТИМИ | 1 | 3 | |
4 | OLD Boys Nules | 1 | 3 | |
5 | ФК МЕД | 0 | 0 | |
6 | Фенікс | 0 | 0 | |
7 | FC PEREKLADINA | 1 | 0 | |
8 | Alser | 1 | 0 | |
9 | CI Team | 1 | 0 |
Календар
23 листопада, субота | |||
17:00 | ФК МЕД | - : - | OLD Boys Nules |
30 листопада, субота | |||
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | Alser |
7 грудня, субота | |||
0:00 | Фенікс | - : - | OLD Boys Nules |
14 грудня, субота | |||
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
21 грудня, субота | |||
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | Lider |
28 грудня, субота | |||
0:00 | CI Team | - : - | OLD Boys Nules |
4 січня 2025, субота | |||
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | OLD Boys Nules |
11 січня 2025, субота | |||
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | ФК МЕД |
18 січня 2025, субота | |||
0:00 | Alser | - : - | OLD Boys Nules |
25 січня 2025, субота | |||
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | Фенікс |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Владислав Мелешко | 3 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
Ілля Ілляшов | 1 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
Гліб Баженов | 1 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
Тарас Якубець | 1 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
Дмитро Бабюк | 1 | 1 | |
OLD Boys Nules |