Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Lider | 3 | 9 | |
2 | OLD Boys Nules | 3 | 7 | |
3 | ФК ПОБРАТИМИ | 2 | 6 | |
4 | Вікторія | 1 | 3 | |
5 | ФК МЕД | 1 | 1 | |
6 | Фенікс | 0 | 0 | |
7 | FC PEREKLADINA | 2 | 0 | |
8 | Alser | 3 | 0 | |
9 | CI Team | 3 | 0 |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Валентин Кривенко | 2 | 0 | |
Вікторія | |||
Андрей Литвиненко | 1 | 0 | |
Вікторія | |||
Владислав Гаркавенко | 1 | 0 | |
Вікторія | |||
Олександр Дудар | 1 | 0 | |
Вікторія | |||
Кирило Решетняк | 1 | 0 | |
Вікторія |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Бабич | 1 | 0 | |
Вікторія |