Дискваліфікації, Міжнародний турнір з Футзалу Даймонд Ліга "Карпати 2020, Diamond football League. Офіційний сайт
Гравець | Підстава | Дата рішення Дата ріш. | Дискваліфікація Диск-ція | Залишилося | |
---|---|---|---|---|---|
Завершених дискваліфікації немає |
Гравець | Підстава | Дата рішення Дата ріш. | Дискваліфікація Диск-ція | Залишилося | |
---|---|---|---|---|---|
Завершених дискваліфікації немає |
# | Команда | I | О | |
1 | ФК ПОБРАТИМИ | 2 | 6 | |
2 | OLD Boys Nules | 2 | 4 | |
3 | Lider | 2 | 3 | |
4 | Вікторія | 1 | 3 | |
5 | FC PEREKLADINA | 2 | 3 | |
6 | ФК МЕД | 1 | 1 | |
7 | Фенікс | 0 | 0 | |
8 | Alser | 2 | 0 | |
9 | CI Team | 2 | 0 |
23 листопада, субота | |||
17:00 | ФК МЕД | 2 : 2 | OLD Boys Nules |
17:50 | ФК ПОБРАТИМИ | 7 : 3 | CI Team |
18:40 | FC PEREKLADINA | 7 : 3 | Lider |
19:30 | Alser | 6 : 7 | Вікторія |
16 листопада, субота | |||
18:00 | Alser | 0 : 8 | ФК ПОБРАТИМИ |
18:50 | OLD Boys Nules | 8 : 3 | FC PEREKLADINA |
19:40 | Lider | 8 : 0 | CI Team |
22 листопада, пʼятниця | |||
0:00 | Alser | - : - | Фенікс |
30 листопада, субота | |||
0:00 | Фенікс | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | Alser |
0:00 | Lider | - : - | ФК МЕД |
0:00 | CI Team | - : - | FC PEREKLADINA |
7 грудня, субота | |||
0:00 | Alser | - : - | Lider |
0:00 | ФК ПОБРАТИМИ | - : - | FC PEREKLADINA |
0:00 | Фенікс | - : - | OLD Boys Nules |
0:00 | ФК МЕД | - : - | CI Team |
14 грудня, субота | |||
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | ФК МЕД |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Басалкевич | 6 | 2 | |
Lider | |||
Володимир Кульматицький | 4 | 2 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Сергій Пугач | 4 | 2 | |
Lider | |||
Павло Поліновський | 3 | 2 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Владислав Мелешко | 3 | 2 | |
OLD Boys Nules |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Богдан Горбулінський | 1 | 0 | |
FC PEREKLADINA | |||
Артем Олексюк | 1 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Даниїл Савійсько | 1 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Михайло Богданчик | 1 | 0 | |
FC PEREKLADINA |