Команда
Коротка інформація про команду
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика Агромат-2 , Diamond football League. Офіційний сайт
| # | Турнір | І | В | Н | П | МЗ | МП | ЖК | ЧК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 45 | 21 | 4 | 20 | 148 | 141 | 27 | 1 | 3 | |
| 1 | Futsal league 2024 | 19 | 7 | 0 | 12 | 49 | 62 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | Кубок Осінь 2025 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Futsal League 2025 | 19 | 9 | 3 | 7 | 65 | 64 | 11 | 1 | 0 |
| 4 | Futsal League 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |








