Чемпіонат Києва 8x8 |Чемпіонат Києва 8x8 на підтримку ЗСУ "За МИР в Україні"
- 01 серпня 2022 - 30 листопада 2022
- 23 команд
- Завершено
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Lider | 4 | 12 | |
2 | ФК ПОБРАТИМИ | 3 | 9 | |
3 | OLD Boys Nules | 4 | 7 | |
4 | ФК МЕД | 3 | 4 | |
5 | Вікторія | 1 | 3 | |
6 | FC PEREKLADINA | 3 | 3 | |
7 | Фенікс | 0 | 0 | |
8 | Alser | 4 | 0 | |
9 | CI Team | 4 | 0 |
Результати
7 грудня, субота | |||
18:00 | ФК ПОБРАТИМИ | 7 : 4 | ФК МЕД |
18:50 | ФК МЕД | 7 : 3 | CI Team |
19:40 | OLD Boys Nules | 4 : 5 | Lider |
20:30 | Alser | 5 : 9 | FC PEREKLADINA |
30 листопада, субота | |||
18:50 | CI Team | 2 : 4 | OLD Boys Nules |
19:40 | Alser | 1 : 6 | Lider |
23 листопада, субота | |||
17:00 | ФК МЕД | 2 : 2 | OLD Boys Nules |
17:50 | ФК ПОБРАТИМИ | 7 : 3 | CI Team |
18:40 | FC PEREKLADINA | 3 : 7 | Lider |
19:30 | Alser | 6 : 7 | Вікторія |
Календар
22 листопада, пʼятниця | |||
0:00 | Alser | - : - | Фенікс |
14 грудня, субота | |||
18:00 | CI Team | - : - | Alser |
18:50 | Lider | - : - | ФК МЕД |
19:40 | ФК ПОБРАТИМИ | - : - | FC PEREKLADINA |
20:30 | OLD Boys Nules | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
21 грудня, субота | |||
0:00 | CI Team | - : - | FC PEREKLADINA |
18:00 | FC PEREKLADINA | - : - | ФК МЕД |
18:50 | FC PEREKLADINA | - : - | OLD Boys Nules |
28 грудня, субота | |||
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | Фенікс |
0:00 | ФК МЕД | - : - | Alser |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Басалкевич | 12 | 4 | |
Lider | |||
Павло Поліновський | 6 | 3 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Сергій Пугач | 5 | 4 | |
Lider | |||
Богдан Горбулінський | 4 | 2 | |
FC PEREKLADINA | |||
Володимир Кульматицький | 4 | 2 | |
ФК ПОБРАТИМИ |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Шаповаленко | 1 | 1 | |
ФК МЕД | |||
Антон Синченко | 0 | 1 | |
Alser | |||
Станіслав Костюк | 0 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
Даниїл Савійсько | 2 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Олександр Бабич | 1 | 0 | |
Вікторія |