Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча STARS 0 : 3 PROFAN, HFL LEAGUE 2024 11x11 , Diamond football League
Матч

- 08 червня 2024
- субота
- 19:10
Стадіон Школа 194
Турнірне становище
Місце в таблиці
Ср. вік гравців
М'ячів забито
М'ячів пропущено
Матчів на нуль
Місце в таблиці
Ср. вік гравців
# | Команда | I | О | |
1 | Нова Пошта | 12 | 27 | |
2 | Благодать | 12 | 25 | |
3 | Микільська Слобідка | 11 | 22 | |
4 | ГРИФОН | 10 | 22 | |
5 | AXXONSOFT | 12 | 16 | |
6 | Freedom | 12 | 12 | |
7 | Агромат-2 | 12 | 6 | |
8 | STARS-Козаки United | 13 | 5 |
22 березня, субота | |||
19:30 | Нова Пошта | 2 : 2 | Благодать |
21 березня, пʼятниця | |||
0:00 | AXXONSOFT | 5 : 0 | STARS-Козаки United |
16 березня, неділя | |||
9:00 | Благодать | 6 : 3 | Микільська Слобідка |
13:40 | Freedom | 1 : 6 | ГРИФОН |
18:30 | Агромат-2 | 4 : 5 | AXXONSOFT |
9 березня, неділя | |||
10:50 | Микільська Слобідка | 14 : 2 | STARS-Козаки United |
16:15 | ГРИФОН | 2 : 1 | Благодать |
18:05 | AXXONSOFT | 2 : 4 | Нова Пошта |
19:00 | Freedom | 3 : 1 | Агромат-2 |
2 березня, неділя | |||
18:20 | Нова Пошта | 1 : 1 | Freedom |
23 березня, неділя | |||
9:00 | Freedom | - : - | Микільська Слобідка |
12:40 | ГРИФОН | - : - | Агромат-2 |
28 березня, пʼятниця | |||
0:00 | STARS-Козаки United | - : - | ГРИФОН |
29 березня, субота | |||
0:00 | ГРИФОН | - : - | Микільська Слобідка |
0:00 | AXXONSOFT | - : - | Благодать |
0:00 | Нова Пошта | - : - | ГРИФОН |
0:00 | Благодать | - : - | Freedom |
30 березня, неділя | |||
0:00 | Микільська Слобідка | - : - | AXXONSOFT |
0:00 | Агромат-2 | - : - | Нова Пошта |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Митник | 17 | 9 |
Микільська Слобідка | |||
![]() |
Андрій Назаров | 11 | 10 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Петро Подріз | 10 | 8 |
STARS-Козаки United | |||
![]() |
Андрій Марʼєвич | 9 | 10 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Андрій Пашко | 8 | 10 |
Нова Пошта |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрій Потапов | 7 | 9 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Андрій Марʼєвич | 7 | 10 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Станіслав Статьєв | 6 | 10 |
AXXONSOFT | |||
![]() |
Дмитро Нечипуренко | 5 | 7 |
Микільська Слобідка | |||
![]() |
Сергій Степаненко | 5 | 10 |
Благодать |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Сюзев | 2 | 1 |
STARS-Козаки United | |||
![]() |
Дмитро Цимбаревич | 1 | 1 |
Нова Пошта | |||
![]() |
Ігор Казанцев | 1 | 1 |
Freedom | |||
![]() |
Микола Комар | 0 | 1 |
AXXONSOFT | |||
![]() |
Олег Чередник | 0 | 1 |
Микільська Слобідка |