Документи, Diamond Kyiv Open Cup 2023 11×11, Diamond football League. Офіційний сайт
- Список документів порожній
# | Команда | I | О | |
1 | Lider | 3 | 9 | |
2 | OLD Boys Nules | 3 | 7 | |
3 | ФК ПОБРАТИМИ | 2 | 6 | |
4 | Вікторія | 1 | 3 | |
5 | ФК МЕД | 1 | 1 | |
6 | Фенікс | 0 | 0 | |
7 | FC PEREKLADINA | 2 | 0 | |
8 | Alser | 3 | 0 | |
9 | CI Team | 3 | 0 |
30 листопада, субота | |||
18:50 | CI Team | 2 : 4 | OLD Boys Nules |
19:40 | Alser | 1 : 6 | Lider |
23 листопада, субота | |||
17:00 | ФК МЕД | 2 : 2 | OLD Boys Nules |
17:50 | ФК ПОБРАТИМИ | 7 : 3 | CI Team |
18:40 | FC PEREKLADINA | 3 : 7 | Lider |
19:30 | Alser | 6 : 7 | Вікторія |
16 листопада, субота | |||
18:00 | Alser | 0 : 8 | ФК ПОБРАТИМИ |
18:50 | OLD Boys Nules | 8 : 3 | FC PEREKLADINA |
19:40 | Lider | 8 : 0 | CI Team |
22 листопада, пʼятниця | |||
0:00 | Alser | - : - | Фенікс |
30 листопада, субота | |||
18:00 | FC PEREKLADINA | - : - | ФК МЕД |
7 грудня, субота | |||
0:00 | Фенікс | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | Фенікс | - : - | OLD Boys Nules |
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | Alser |
0:00 | CI Team | - : - | FC PEREKLADINA |
0:00 | Lider | - : - | ФК МЕД |
18:00 | ФК МЕД | - : - | CI Team |
18:50 | FC PEREKLADINA | - : - | OLD Boys Nules |
14 грудня, субота | |||
0:00 | Lider | - : - | Фенікс |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Басалкевич | 10 | 3 | |
Lider | |||
Володимир Кульматицький | 4 | 2 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Сергій Пугач | 4 | 3 | |
Lider | |||
Олександр Стамбуляк | 3 | 2 | |
OLD Boys Nules | |||
Владислав Мелешко | 3 | 2 | |
OLD Boys Nules |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Антон Синченко | 0 | 1 | |
Alser | |||
Олександр Бабич | 1 | 0 | |
Вікторія | |||
Богдан Горбулінський | 1 | 0 | |
FC PEREKLADINA | |||
Артем Олексюк | 1 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Даниїл Савійсько | 1 | 0 | |
ФК МЕД |