Дискваліфікації, Даймонд Ліга Winter Cup 5x5 2023/24, Diamond football League. Офіційний сайт
Гравець | Підстава | Дата рішення Дата ріш. | Дискваліфікація Диск-ція | Залишилося | |
---|---|---|---|---|---|
Поточних дискваліфікації немає |
Гравець | Підстава | Дата рішення Дата ріш. | Дискваліфікація Диск-ція | Залишилося | |
---|---|---|---|---|---|
Поточних дискваліфікації немає |
# | Команда | I | О | |
1 | Lider | 5 | 15 | |
2 | ФК ПОБРАТИМИ | 5 | 15 | |
3 | OLD Boys Nules | 5 | 7 | |
4 | ФК МЕД | 4 | 4 | |
5 | Вікторія | 1 | 3 | |
6 | FC PEREKLADINA | 4 | 3 | |
7 | Alser | 5 | 3 | |
8 | Фенікс | 0 | 0 | |
9 | CI Team | 5 | 0 |
14 грудня, субота | |||
18:00 | CI Team | 4 : 5 | Alser |
18:50 | Lider | 10 : 0 | ФК МЕД |
19:40 | ФК ПОБРАТИМИ | 8 : 3 | FC PEREKLADINA |
20:30 | OLD Boys Nules | 5 : 6 | ФК ПОБРАТИМИ |
7 грудня, субота | |||
18:00 | ФК ПОБРАТИМИ | 7 : 4 | ФК МЕД |
18:50 | ФК МЕД | 7 : 3 | CI Team |
19:40 | OLD Boys Nules | 4 : 5 | Lider |
20:30 | Alser | 5 : 9 | FC PEREKLADINA |
30 листопада, субота | |||
18:50 | CI Team | 2 : 4 | OLD Boys Nules |
19:40 | Alser | 1 : 6 | Lider |
22 листопада, пʼятниця | |||
0:00 | Alser | - : - | Фенікс |
21 грудня, субота | |||
0:00 | OLD Boys Nules | - : - | Alser |
0:00 | CI Team | - : - | FC PEREKLADINA |
0:00 | Lider | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
18:00 | FC PEREKLADINA | - : - | ФК МЕД |
28 грудня, субота | |||
0:00 | Фенікс | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | ФК МЕД | - : - | Alser |
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | Фенікс |
0:00 | Lider | - : - | Фенікс |
0:00 | Фенікс | - : - | CI Team |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Басалкевич | 14 | 5 | |
Lider | |||
Павло Поліновський | 7 | 5 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Сергій Пугач | 6 | 5 | |
Lider | |||
Андрій Барсук | 6 | 5 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Богдан Горбулінський | 5 | 3 | |
FC PEREKLADINA |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Шаповаленко | 1 | 1 | |
ФК МЕД | |||
Антон Синченко | 0 | 1 | |
Alser | |||
Станіслав Костюк | 0 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
Даниїл Савійсько | 2 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Олександр Бабич | 1 | 0 | |
Вікторія |