Фото, Кубок ХФЛ 11x11 Осінь 2024, Diamond football League. Офіційний сайт
Фото
-
18 грудня 2024159
# | Команда | I | О | |
1 | ФК ПОБРАТИМИ | 8 | 24 | |
2 | Lider | 8 | 19 | |
3 | OLD Boys Nules | 8 | 16 | |
4 | FC PEREKLADINA | 8 | 9 | |
5 | Alser | 7 | 7 | |
6 | ФК МЕД | 8 | 5 | |
7 | Фк Молодёжка | 2 | 3 | |
8 | CI Team | 9 | 1 |
18 січня, субота | |||
17:30 | Фк Молодёжка | 3 : 5 | Alser |
18:20 | OLD Boys Nules | 4 : 1 | ФК МЕД |
19:10 | CI Team | 4 : 7 | ФК ПОБРАТИМИ |
20:00 | Lider | 8 : 2 | FC PEREKLADINA |
11 січня, субота | |||
17:30 | Фк Молодёжка | 4 : 1 | CI Team |
18:20 | ФК МЕД | 2 : 2 | Alser |
19:10 | FC PEREKLADINA | 3 : 10 | OLD Boys Nules |
20:00 | Lider | 3 : 5 | ФК ПОБРАТИМИ |
28 грудня 2024, субота | |||
17:20 | ФК МЕД | 4 : 6 | ФК ПОБРАТИМИ |
18:10 | CI Team | 3 : 8 | FC PEREKLADINA |
25 січня, субота | |||
0:00 | Lider | - : - | Alser |
0:00 | CI Team | - : - | ФК МЕД |
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | ФК ПОБРАТИМИ | - : - | Alser |
26 січня, неділя | |||
0:00 | Alser | - : - | OLD Boys Nules |
0:00 | ФК МЕД | - : - | Lider |
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | CI Team |
1 лютого, субота | |||
0:00 | ФК МЕД | - : - | FC PEREKLADINA |
0:00 | Alser | - : - | CI Team |
0:00 | ФК ПОБРАТИМИ | - : - | OLD Boys Nules |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Басалкевич | 18 | 8 | |
Lider | |||
Вадим Миленко | 12 | 8 | |
OLD Boys Nules | |||
Володимир Кульматицький | 11 | 7 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Богдан Горбулінський | 10 | 6 | |
FC PEREKLADINA | |||
Антон Шихайлов | 9 | 7 | |
CI Team |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Сергій Пугач | 3 | 8 | |
Lider | |||
Андрій Барсук | 3 | 8 | |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
Мирослав Кривошей | 2 | 2 | |
Фк Молодёжка | |||
Євген Тихонов | 2 | 6 | |
ФК МЕД | |||
Вадим Шерех | 2 | 7 | |
Lider |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Шаповаленко | 1 | 1 | |
ФК МЕД | |||
Станіслав Костюк | 0 | 1 | |
OLD Boys Nules | |||
ДМИТРО ВОЗНИЙ | 2 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Даниїл Савійсько | 2 | 0 | |
ФК МЕД | |||
Артем Олексюк | 2 | 0 | |
ФК МЕД |