Новини, Кубок ХФЛ 11x11 Осінь 2024, Diamond football League. Офіційний сайт
Новини
-
13 січня11 січня відбувся зимовий Кубок пам'яті Гряника (Гряна)
Кубок пам'яті Олександра Гряника (Гряна)
Кубок пам'яті Олександра Гряника (Гряна)
# | Команда | I | О | |
1 | ФК ПОБРАТИМИ | 8 | 24 | |
2 | Lider | 8 | 19 | |
3 | OLD Boys Nules | 8 | 16 | |
4 | FC PEREKLADINA | 8 | 9 | |
5 | Alser | 7 | 7 | |
6 | ФК МЕД | 8 | 5 | |
7 | Фк Молодёжка | 2 | 3 | |
8 | CI Team | 9 | 1 |
18 січня, субота | |||
17:30 | Фк Молодёжка | 3 : 5 | Alser |
18:20 | OLD Boys Nules | 4 : 1 | ФК МЕД |
19:10 | CI Team | 4 : 7 | ФК ПОБРАТИМИ |
20:00 | Lider | 8 : 2 | FC PEREKLADINA |
11 січня, субота | |||
17:30 | Фк Молодёжка | 4 : 1 | CI Team |
18:20 | ФК МЕД | 2 : 2 | Alser |
19:10 | FC PEREKLADINA | 3 : 10 | OLD Boys Nules |
20:00 | Lider | 3 : 5 | ФК ПОБРАТИМИ |
28 грудня 2024, субота | |||
17:20 | ФК МЕД | 4 : 6 | ФК ПОБРАТИМИ |
18:10 | CI Team | 3 : 8 | FC PEREKLADINA |
25 січня, субота | |||
0:00 | Lider | - : - | Alser |
0:00 | CI Team | - : - | ФК МЕД |
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | ФК ПОБРАТИМИ |
0:00 | ФК ПОБРАТИМИ | - : - | Alser |
26 січня, неділя | |||
0:00 | Alser | - : - | OLD Boys Nules |
0:00 | ФК МЕД | - : - | Lider |
0:00 | FC PEREKLADINA | - : - | CI Team |
1 лютого, субота | |||
0:00 | ФК МЕД | - : - | FC PEREKLADINA |
0:00 | Alser | - : - | CI Team |
0:00 | ФК ПОБРАТИМИ | - : - | OLD Boys Nules |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитро Басалкевич | 15 | 7 |
Lider | |||
![]() |
Володимир Кульматицький | 11 | 7 |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
![]() |
Богдан Горбулінський | 10 | 6 |
FC PEREKLADINA | |||
![]() |
Вадим Миленко | 10 | 7 |
OLD Boys Nules | |||
![]() |
Антон Шихайлов | 9 | 7 |
CI Team |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрій Барсук | 3 | 8 |
ФК ПОБРАТИМИ | |||
![]() |
Євген Тихонов | 2 | 6 |
ФК МЕД | |||
![]() |
Тарас Данильчук | 2 | 9 |
CI Team | |||
![]() |
Владислав Корабельский | 1 | 1 |
Фк Молодёжка | |||
![]() |
Руслан Зубленко | 1 | 2 |
ФК МЕД |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
![]() |
Олександр Шаповаленко | 1 | 1 |
ФК МЕД | |||
![]() |
Станіслав Костюк | 0 | 1 |
OLD Boys Nules | |||
![]() |
Даниїл Савійсько | 2 | 0 |
ФК МЕД | |||
![]() |
Тарас Данильчук | 2 | 0 |
CI Team | |||
![]() |
Мирослав Кривошей | 1 | 0 |
Фк Молодёжка |